
Dejo los datos de quienes fueron los ganadores de los oros:
Mujeres:
Belén Succi/Paola Vukojicic/Claudia Burkart/Noel Barrionuevo/Mercedes Margalot/Magdalena Aicega/Giselie Kanevsky/Rosario Luchetti/Marine Russo/Mariana González/Luciana Aymar/Daniela Maloberti/Alejandra Gulla/Carla Rebecchi/Gabriela Aguirre/Agustina Bouza (selección de hockey césped), Gabriela Díaz (ciclismo BMX), Leila Vanzulli (patinaje artístico, programa largo), Betina Jozami/Jorgelina Cravero (tenis, dobles).
Hombres:
Juan Carlos Dasque (tiro, fosa olímpica), Santiago Fernández (remo, sculls individual), Horacio Sicilia/Maximiliano Martínez/Joaquín Iwan/Diego Martín López (remo, cuatro sin timonel), Walter Pérez/Juan Curuchet (ciclismo, madison), Miguel Albarracín (judo, -60 kg), Francisco Nievas (karate, -60 kg), Eduardo Schwank/Horacio Zeballos (tenis, dobles).
Posiciones finales:
Pos. | País | Total![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 97 | 88 | 52 | 237 | |||||||
2 | ![]() | 59 | 35 | 41 | 135 | |||||||
3 | ![]() | 54 | 40 | 67 | 161 | |||||||
4 | ![]() | 39 | 43 | 55 | 137 | |||||||
5 | ![]() | 18 | 24 | 31 | 73 | |||||||
6 | ![]() | 14 | 21 | 13 | 48 | |||||||
7 | ![]() | 11 | 15 | 33 | 59 | |||||||
8 | ![]() | 10 | 25 | 34 | 69 | |||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 17 | 29 | |||||||
10 | ![]() | 6 | 5 | 9 | 20 |
0 comentarios:
Publicar un comentario