Concluyó el certamen de los Juegos Panamericanos. La Argentina se ubicó séptima en el ranking con un total de 59 medallas: 11 de Oro, 15 de Plata y 33 de Bronce. El campeón indiscutido fue Estados Unidos que, con un total de 237 medallas arrasó ampliamente con Cuba, su más cercano seguidor, que se asentó segunda con 135.Dejo los datos de quienes fueron los ganadores de los oros:
Mujeres:
Hombres:
Juan Carlos Dasque (tiro, fosa olímpica), Santiago Fernández (remo, sculls individual), Horacio Sicilia/Maximiliano Martínez/Joaquín Iwan/Diego Martín López (remo, cuatro sin timonel), Walter Pérez/Juan Curuchet (ciclismo, madison), Miguel Albarracín (judo, -60 kg), Francisco Nievas (karate, -60 kg), Eduardo Schwank/Horacio Zeballos (tenis, dobles).
Posiciones finales:
| Pos. | País | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 88 | 52 | 237 | ||||||||
| 2 | 59 | 35 | 41 | 135 | ||||||||
| 3 | 54 | 40 | 67 | 161 | ||||||||
| 4 | 39 | 43 | 55 | 137 | ||||||||
| 5 | 18 | 24 | 31 | 73 | ||||||||
| 6 | 14 | 21 | 13 | 48 | ||||||||
| 7 | 11 | 15 | 33 | 59 | ||||||||
| 8 | 10 | 25 | 34 | 69 | ||||||||
| 9 | 6 | 6 | 17 | 29 | ||||||||
| 10 | 6 | 5 | 9 | 20 | ||||||||


